Додатки до Прогронозу бюджету Миропільської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки
| Додаток 1 | ||||||||||||||
| Загальні показники бюджету | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
| № з/п | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| І. Загальні показники надходжень | ||||||||||||||
| 1. | Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 58 227 361 | 62 383 853 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 57 766 307 | 58 523 853 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 461 054 | 3 860 000 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| 3. | Надання кредитів, у тому числі: | |||||||||||||
| X | загальний фонд | |||||||||||||
| X | спеціальний фонд | |||||||||||||
| Х | УСЬОГО за розділом І, у тому числі: | 58 227 361 | 62 383 853 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 57 766 307 | 58 523 853 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 461 054 | 3 860 000 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів | ||||||||||||||
| 1. | Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: | 52 270 953 | 69 831 583 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 43 757 143 | 59 610 998 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 8 513 810 | 10 220 585 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| 2. | Надання кредитів, у тому числі: | |||||||||||||
| X | загальний фонд | |||||||||||||
| X | спеціальний фонд | |||||||||||||
| Х | УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: | 52 270 953 | 69 831 583 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 43 757 143 | 59 610 998 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 8 513 810 | 10 220 585 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| Додаток 2 | ||||||||||||||
| Показники доходів бюджету | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) | ||||||||||||||
| X | Загальний фонд, у тому числі: | 32 115 710 | 33 985 000 | 36 852 050 | 40 494 102 | 43 970 911 | ||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 31 980 301 | 33 932 000 | 36 794 280 | 40 430 323 | 43 900 628 | ||||||||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 22 331 275 | 24 480 000 | 26 683 200 | 29 458 253 | 31 999 897 | ||||||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 22 329 818 | 24 480 000 | 26 683 200 | 29 458 253 | 31 999 897 | ||||||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 1 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 324 543 | 360 000 | 392 400 | 433 210 | 477 396 | ||||||||
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 251 212 | 280 000 | 305 200 | 336 941 | 371 308 | ||||||||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 73 331 | 80 000 | 87 200 | 96 269 | 106 088 | ||||||||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 617 081 | 610 000 | 664 900 | 734 050 | 808 922 | ||||||||
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 103 951 | 100 000 | 109 000 | 120 336 | 132 610 | ||||||||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 363 153 | 350 000 | 381 500 | 421 176 | 464 136 | ||||||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 149 977 | 160 000 | 174 400 | 192 538 | 212 176 | ||||||||
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 8 707 402 | 8 482 000 | 9 053 780 | 9 804 810 | 10 614 413 | ||||||||
| 18010000 | Податок на майно | 4 957 624 | 4 712 000 | 4 984 280 | 5 312 082 | 5 663 427 | ||||||||
| 18050000 | Єдиний податок | 3 749 778 | 3 770 000 | 4 069 500 | 4 492 728 | 4 950 986 | ||||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 135 409 | 53 000 | 57 770 | 63 779 | 70 283 | ||||||||
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 10 782 | 11 000 | 11 990 | 13 237 | 14 587 | ||||||||
| 21080000 | Інші надходження | 10 782 | 11 000 | 11 990 | 13 237 | 14 587 | ||||||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 32 627 | 42 000 | 45 780 | 50 542 | 55 696 | ||||||||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 8 043 | 10 000 | 10 900 | 12 034 | 13 261 | ||||||||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 22 956 | 30 000 | 32 700 | 36 101 | 39 783 | ||||||||
| 22090000 | Державне мито | 248 | 500 | 545 | 602 | 663 | ||||||||
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 1 380 | 1 500 | 1 635 | 1 805 | 1 989 | ||||||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24060000 | Інші надходження | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| X | Спеціальний фонд, у тому числі: | 271 569 | 620 000 | 620 000 | 710 000 | 800 000 | ||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 13 596 | 20 000 | 20 000 | 21 400 | 25 000 | ||||||||
| 19000000 | Інші податки та збори | 13 596 | 20 000 | 20 000 | 21 400 | 25 000 | ||||||||
| 19010000 | Екологічний податок | 13 596 | 20 000 | 20 000 | 21 400 | 25 000 | ||||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 257 973 | 600 000 | 600 000 | 688 600 | 775 000 | ||||||||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24060000 | Інші надходження | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 255 625 | 600 000 | 600 000 | 688 600 | 775 000 | ||||||||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 255 625 | 600 000 | 600 000 | 688 600 | 775 000 | ||||||||
| X | УСЬОГО за розділом I, у тому числі: | 32 387 279 | 34 605 000 | 37 472 050 | 41 204 102 | 44 770 911 | ||||||||
| X | загальий фонд | 32 115 710 | 33 985 000 | 36 852 050 | 40 494 102 | 43 970 911 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 271 569 | 620 000 | 620 000 | 710 000 | 800 000 | ||||||||
| ІI. Трансферти з державного бюджету | ||||||||||||||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 20 651 300 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | ||||||||
| X | загальний фонд | 20 651 300 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | ||||||||
| X | УСЬОГО за розділом II, у тому числі: | 20 651 300 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | ||||||||
| X | загальий фонд | 20 651 300 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ІII. Трансферти з інших бюджетів | ||||||||||||||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 017 300 | 988 400 | 463 100 | 463 100 | 463 100 | ||||||||
| X | загальний фонд | 1 017 300 | 988 400 | 463 100 | 463 100 | 463 100 | ||||||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4 171 482 | 3 876 053 | 3 001 955 | 1 001 955 | 1 955 | ||||||||
| X | загальний фонд | 3 981 997 | 636 053 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 189 485 | 3 240 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| X | УСЬОГО за розділом III, у тому числі: | 5 188 782 | 4 864 453 | 3 465 055 | 1 465 055 | 465 055 | ||||||||
| X | загальий фонд | 4 999 297 | 1 624 453 | 465 055 | 465 055 | 465 055 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 189 485 | 3 240 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| X | РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі: | 58 227 361 | 62 383 853 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальий фонд | 57 766 307 | 58 523 853 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 461 054 | 3 860 000 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| Додаток 3 | |||||||||||||
| Показники фінансування бюджету | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| І. Фінансування за типом кредитора | |||||||||||||
| ІI. Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||||||||||
| Додаток 4 | |||||||||||||
| Показники місцевого боргу | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Додаток 5 | |||||||||||||
| Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| І. Гарантований борг (на кінець періоду) | |||||||||||||
| ІI. Надання місцевих гарантій | |||||||||||||
| Додаток 6 | ||||||||||||||
| Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
| Код відомчої класифікації | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 01 | Миропільська селищна рада, у тому числі: | 52 270 953 | 68 075 392 | 64 676 451 | 68 684 990 | 73 034 135 | ||||||||
| X | загальний фонд | 43 757 143 | 58 376 392 | 61 056 451 | 66 974 990 | 72 234 135 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 8 513 810 | 9 699 000 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| 09 | Служба у справах дітей Миропільської селищної ради, у тому числі: | 0 | 362 716 | 369 534 | 404 486 | 431 761 | ||||||||
| X | загальний фонд | 0 | 341 131 | 369 534 | 404 486 | 431 761 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 21 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Фінансовий відділ Миропільської селищної ради, у тому числі: | 0 | 1 393 475 | 899 220 | 969 681 | 1 029 070 | ||||||||
| X | загальний фонд | 0 | 893 475 | 899 220 | 969 681 | 1 029 070 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | 52 270 953 | 69 831 583 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 43 757 143 | 59 610 998 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 8 513 810 | 10 220 585 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| Додаток 7 | ||||||||||||||
| Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 0100 | Державне управління, у тому числі: | 5 046 872 | 8 598 921 | 8 466 754 | 9 321 806 | 10 107 470 | ||||||||
| X | загальний фонд | 5 001 472 | 8 502 336 | 8 466 754 | 9 321 806 | 10 107 470 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 45 400 | 96 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1000 | Освіта, у тому числі: | 35 020 398 | 43 142 645 | 45 385 919 | 49 765 914 | 53 572 758 | ||||||||
| X | загальний фонд | 30 857 174 | 42 342 473 | 44 835 919 | 49 136 144 | 52 863 158 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 4 163 224 | 800 172 | 550 000 | 629 770 | 709 600 | ||||||||
| 2000 | Охорона здоров’я, у тому числі: | 949 490 | 1 202 015 | 1 400 000 | 1 540 383 | 1 671 991 | ||||||||
| X | загальний фонд | 922 490 | 1 202 015 | 1 400 000 | 1 540 383 | 1 671 991 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: | 1 505 765 | 2 216 674 | 2 417 732 | 2 651 038 | 2 879 741 | ||||||||
| X | загальний фонд | 1 481 952 | 2 166 674 | 2 367 732 | 2 593 812 | 2 815 261 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 23 813 | 50 000 | 50 000 | 57 226 | 64 480 | ||||||||
| 4000 | Культура i мистецтво, у тому числі: | 1 423 100 | 1 694 000 | 1 844 800 | 2 029 282 | 2 202 667 | ||||||||
| X | загальний фонд | 1 233 615 | 1 594 000 | 1 844 800 | 2 029 282 | 2 202 667 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 189 485 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5000 | Фiзична культура i спорт, у тому числі: | 147 900 | 130 000 | 100 000 | 107 157 | 116 312 | ||||||||
| X | загальний фонд | 147 900 | 130 000 | 100 000 | 107 157 | 116 312 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство, у тому числі: | 2 055 216 | 2 984 200 | 3 000 000 | 3 295 073 | 3 576 607 | ||||||||
| X | загальний фонд | 2 055 216 | 2 934 200 | 3 000 000 | 3 295 073 | 3 576 607 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7000 | Економічна діяльність, у тому числі: | 3 620 316 | 8 910 828 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| X | загальний фонд | 199 932 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 3 420 384 | 8 520 828 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| 8000 | Інша діяльність, у тому числі: | 0 | 103 000 | 20 000 | 23 004 | 25 920 | ||||||||
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 103 000 | 20 000 | 23 004 | 25 920 | ||||||||
| 9000 | Міжбюджетні трансферти, у тому числі: | 2 501 896 | 849 300 | 310 000 | 325 500 | 341 500 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| X | загальний фонд | 1 857 392 | 349 300 | 310 000 | 325 500 | 341 500 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 644 504 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Х | УСЬОГО, у тому числі: | 52 270 953 | 69 831 583 | 65 945 205 | 70 059 157 | 74 494 966 | ||||||||
| X | загальний фонд | 43 757 143 | 59 610 998 | 62 325 205 | 68 349 157 | 73 694 966 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 8 513 810 | 10 220 585 | 3 620 000 | 1 710 000 | 800 000 | ||||||||
| Додаток 8 | |||||||||||||
| Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||
| Код | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 8800 | Надання кредитів, у тому числі: | ||||||||||||
| X | загальний фонд | ||||||||||||
| X | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 8800 | Кредитування (результат), у тому числі: | ||||||||||||
| X | загальний фонд | ||||||||||||
| X | спеціальний фонд | ||||||||||||
| Додаток 9 | ||||||||||||||
| Показники бюджету розвитку | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||
| № з/п | Найменування показника | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| І. Надходження бюджету розвитку | ||||||||||||||
| 1. | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі: | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| 3.1 | трансферти з державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.2 | трансферти з місцевих бюджетів | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| 4. | Місцеві запозичення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Інші надходження бюджету розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| УСЬОГО за розділом І: | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||||
| з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ІІ. Витрати бюджету розвитку | ||||||||||||||
| 1. | Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.1 | на виконання інвестиційних проектів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.2 | капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1.3 | інші капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Погашення місцевого боргу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Розроблення містобудівної документації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Інші видатки бюджету розвитку | 0 | 7 821 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
| УСЬОГО за розділом IІ: | 0 | 7 821 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||||
|
|
Додаток 10 | |||||||||||||||||||
| Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів | ||||||||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн) | |||||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту,(рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту, гривень |
2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 0100000 | 01 | Миропільська селищна рада | 0 | 3 544 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||
| 0110000 | Миропільська селищна рада | 0 | 3 544 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||
| 0117310 | 7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0 | 3 544 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||
| Будівництво очисних споруд на території смт.Миропіль | 2021-2024 | 12 331 197 | 0 | 3 544 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100 | ||||||||||||
| Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 12 331 197 | 0 | 3 544 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | Х | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Додаток 11 | |||||||||||||||
| 06518000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||
| Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||||||||||||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | |||||||||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 0 | 22 914 400 | 25 008 100 | 27 390 000 | 29 259 000 | |||||||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 0 | 988 400 | 463 100 | 463 100 | 463 100 | |||||||||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 0 | 988 400 | 463 100 | 463 100 | 463 100 | |||||||||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0 | 162 980 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 162 980 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 0 | 11 073 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 11 073 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ІI. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||||||||||||||
| 41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Х | УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: | 0 | 27 778 853 | 25 471 200 | 27 853 100 | 29 722 100 | |||||||||
| X | загальний фонд | 0 | 24 538 853 | 25 471 200 | 27 853 100 | 29 722 100 | |||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 3 240 000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Додаток 12 | ||||||||||||||
| 06518000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюжету/Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||||||||||||
| 3719130 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 0 | 81 000 | 80 000 | 84 000 | 88 000 | ||||||||
| 06306401000 | РОМАНІВ | 0 | 81 000 | 80 000 | 84 000 | 88 000 | ||||||||
| 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 243 300 | 230 000 | 241 500 | 253 500 | ||||||||
| 06306401000 | РОМАНІВ | 0 | 243 300 | 230 000 | 241 500 | 253 500 | ||||||||
| 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ІI. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||||||||||||
| 3719800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Х | УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі: | 0 | 849 300 | 310 000 | 325 500 | 341 500 | ||||||||
| X | загальний фонд | 0 | 349 300 | 310 000 | 325 500 | 341 500 | ||||||||
| X | спеціальний фонд | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||




