Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
| Додаток 12 | |||||||
| Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||||||
| __________________ | |||||||
| (код бюджету) | |||||||
| (грн) | |||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
20___ рік (звіт) |
20___ рік (затверджено) |
20___ рік (план) |
20___ рік (план) |
20___ рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету | |||||||
| Найменування трансферту 1 | |||||||
| Найменування бюджету 1 | |||||||
| Найменування бюджету 2 | |||||||
| II. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||||||
| Найменування трансферту 1 | |||||||
| Найменування бюджету 1 | |||||||
| Найменування бюджету 2 | |||||||
| Х | Х | РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: | |||||
| Х | Х | загальний фонд | |||||
| Х | Х | спеціальний фонд | |||||




