Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення
Дата: 12.10.2018 16:07
Кількість переглядів: 677
| Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | |||||
| (наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення станом на 11.10.2018) | |||||
| Для загального використання | |||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | |
| 1 | БЛАНІДАС | №300 | ТАБ | 300 | |
| 2 | ВАТА | 100 гр. | УП | 2 | |
| 3 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | 0,5 г №10 | ТАБ | 100 | |
| 4 | КОМПЛЕКТ | ДЛЯ ЗАБОРУ КАПІЛЯРНОЇ КРОВІ | ШТ | 0 | |
| 5 | ПЛАСТИР | хлопковий 2х500 см | ШТ | 5 | |
| 6 | РУКАВИЧКИ | Н/СТЕРИЛЬНІ | ПАР | 160 | |
| 7 | СЕПТИЛ | 70% 100 мл | ФЛ | 7 | |
| 8 | ТЕРМОПАПIР | 50х25 | ШТ | 3 | |
| 9 | ТЕРМОПАПIР | 80х23 | ШТ | 10 | |
| 10 | ШПАТЕЛЬ | пластиковий о/р | ШТ | 59 | |
| 11 | ШПРИЦ | шприц 2мл з двома голками | ШТ | 69 | |
| 12 | ШПРИЦ | шприц 1мл | ШТ | 80 | |
| 13 | ШПРИЦ | інсуліновий 3-х компонентний | ШТ | 90 | |
| Невідкладні стани | |||||
| № | Назва | Форма випуску | О.В. | Кількість | |
| 1 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ | 0,18% 1мл №10 | АМП | 10 | |
| 2 | АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я | 50% 2мл № 10 | АМП | 35 | |
| 3 | АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я | 0,4г № 50 | ТАБ | 21 | |
| 4 | АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | 0,1% 1мл №10 | АМП | 10 | |
| 5 | БИНТ | 5Х10 Н/СТЕРИЛЬНИЙ | ШТ | 5 | |
| 6 | БИНТ | 7Х14 Н/СТЕРИЛЬНИЙ | ШТ | 6 | |
| 7 | БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | 0,05г №50 | ТАБ | 50 | |
| 8 | ВАТА | 100 гр. | УП | 2 | |
| 9 | ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ | 0,25% 2мл №10 | АМП | 10 | |
| 10 | ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | 0,25г №100 | ТАБ | 140 | |
| 11 | ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ | 2,5% 2мл №10 | АМП | 8 | |
| 12 | ГЛЮКОЗА | 40% 20мл №10 | АМП | 9 | |
| 13 | ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 5 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ | 5% 200мл | ФЛ | 2 | |
| 14 | ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ | 0,4% 1мл №10 | АМП | 15 | |
| 15 | ДИГОКСИН | 0,25% 1мл №10 | АМП | 10 | |
| 16 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ | 2% 2мл №5 | АМП | 19 | |
| 17 | ЕТАМЗИЛАТ | 12,5% 2мл №10 | АМП | 10 | |
| 18 | ЕУФІЛІН-Н 200 | 2% 5мл №10 | АМП | 9 | |
| 19 | ЙОД | 5% 20мл | ФЛ | 1 | |
| 20 | КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ | 0,5г №20 | ТАБ | 37 | |
| 21 | КАТЕТЕР | В/В 20G | ШТ | 2 | |
| 22 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | 25% 5мл №10 | АМП | 50 | |
| 23 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ | 25% 10мл №10 | АМП | 8 | |
| 24 | МЕЗАТОН | 1% 1мл №10 | АМП | 10 | |
| 25 | МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | 0,5% 2мл №10 | АМП | 9 | |
| 26 | НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ | 4% 100мл | ФЛ | 2 | |
| 27 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 10мл №10 | АМП | 12 | |
| 28 | НАТРІЮ ХЛОРИД | 0,9% 5мл №10 | АМП | 9 | |
| 29 | НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 % | 0,9% 200 мл | ФЛ | 18 | |
| 30 | НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я | 0,05г №40 | ТАБ | 62 | |
| 31 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | 0,5г №10 | ТАБ | 89 | |
| 32 | ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ | 3% 1мл № 5 | АМП | 12 | |
| 33 | РОЗЧИН РІНГЕРА | 200 мл | ФЛ | 1 | |
| 34 | РУКАВИЧКИ | Н/СТЕРИЛЬНІ | ПАР | 20 | |
| 35 | СЕПТИЛ | 70% 100 мл | ФЛ | 2 | |
| 36 | СИСТЕМА | РП | ШТ | 16 | |
| 37 | ФУРОСЕМІД | 1% 2мл №10 | АМП | 20 | |
| 38 | ХЛОРГЕКСИДИН | 0,05% 100мл | ФЛ | 3 | |
| 39 | ЦЕФТРИАКСОН | 1г фл. №1 | ФЛ | 12 | |
| 40 | ШПРИЦ | шприц 20мл | ШТ | 34 | |
| 41 | ШПРИЦ | шприц 10мл | ШТ | 23 | |
| 42 | ШПРИЦ | шприц 5мл | ШТ | 103 | |
| 43 | ШПРИЦ | шприц 2мл | ШТ | 128 | |




